Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 113 kJ / 27 kcal |
Protein | 0,7 g |
Fett | 0 g |
- nöjd med det | 0 g |
Kolhydrater | 22 g |
- inklusive sockerarter | 4,1 g |
Kostfiber | 1,7 g |
Salt | 0 g |
Polyol (sockeralkohol) | 18,6 g |
Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 113 kJ / 27 kcal |
Protein | 0,7 g |
Fett | 0 g |
- nöjd med det | 0 g |
Kolhydrater | 22 g |
- inklusive sockerarter | 4,1 g |
Kostfiber | 1,7 g |
Salt | 0 g |
Polyol (sockeralkohol) | 18,6 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.