Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 1259,5 kJ / 300,8 kcal |
Protein | 2,45 g |
Fett | 0,4 g |
- nöjd med det | 0,03 g |
Kolhydrater | 63,4 g |
Kostfiber | 9,8 g |
Salt | 0 g |
Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 1259,5 kJ / 300,8 kcal |
Protein | 2,45 g |
Fett | 0,4 g |
- nöjd med det | 0,03 g |
Kolhydrater | 63,4 g |
Kostfiber | 9,8 g |
Salt | 0 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.