Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 2072,38 kJ / 494,98 kcal |
Fett | 37,22 g |
- nöjd med det | 23,2 g |
Kolhydrater | 33,98 g |
- inklusive sockerarter | 31,96 g |
Kostfiber | 13,58 g |
Protein | 6,02 g |
Salt | 0,002 g |
Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 2072,38 kJ / 494,98 kcal |
Fett | 37,22 g |
- nöjd med det | 23,2 g |
Kolhydrater | 33,98 g |
- inklusive sockerarter | 31,96 g |
Kostfiber | 13,58 g |
Protein | 6,02 g |
Salt | 0,002 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.