Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 2308 kJ / 552 kcal |
Fett | 42,8 g |
- nöjd med det | 28,6 g |
Kolhydrater | 37,3 g |
- inklusive sockerarter | 34,6 g |
Kostfiber | 5,3 g |
Protein | 4,4 g |
Salt | 0 g |
Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 2308 kJ / 552 kcal |
Fett | 42,8 g |
- nöjd med det | 28,6 g |
Kolhydrater | 37,3 g |
- inklusive sockerarter | 34,6 g |
Kostfiber | 5,3 g |
Protein | 4,4 g |
Salt | 0 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.