Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 2186 kJ / 522 kcal |
Fett | 40,4 g |
- nöjd med det | 14,4 g |
Kolhydrater | 24,5 g |
- inklusive sockerarter | 22,1 g |
Kostfiber | 13,4 g |
Protein | 13,4 g |
Laktos | 0 g |
Salt | 0,07 g |
Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 2186 kJ / 522 kcal |
Fett | 40,4 g |
- nöjd med det | 14,4 g |
Kolhydrater | 24,5 g |
- inklusive sockerarter | 22,1 g |
Kostfiber | 13,4 g |
Protein | 13,4 g |
Laktos | 0 g |
Salt | 0,07 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.