Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 1164,11 kJ / 274 kcal |
Fett | 0,59 g |
- nöjd med det | 0,11 g |
Protein | 1,38 g |
Kolhydrater | 73,43 g |
- inklusive sockerarter | 0,02 g |
Kostfiber | 14,5 g |
Salt | 0 g |
Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 1164,11 kJ / 274 kcal |
Fett | 0,59 g |
- nöjd med det | 0,11 g |
Protein | 1,38 g |
Kolhydrater | 73,43 g |
- inklusive sockerarter | 0,02 g |
Kostfiber | 14,5 g |
Salt | 0 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.