Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 2014 kJ / 481 kcal |
Fett | 34,6 g |
- nöjd med det | 7,7 g |
Kolhydrater | 25,6 g |
- inklusive sockerarter | 13,9 g |
Kostfiber | 14,7 g |
Protein | 10,4 g |
Laktos | 0 g |
Salt | 0,29 g |
Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 2014 kJ / 481 kcal |
Fett | 34,6 g |
- nöjd med det | 7,7 g |
Kolhydrater | 25,6 g |
- inklusive sockerarter | 13,9 g |
Kostfiber | 14,7 g |
Protein | 10,4 g |
Laktos | 0 g |
Salt | 0,29 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.