Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 1964 kJ / 434 kcal |
Fett | 28,1 g |
- nöjd med det | 6,3 g |
Kolhydrater | 30,6 g |
- inklusive sockerarter | 17,9 g |
Kostfiber | 22,4 g |
Protein | 12,9 g |
Laktos | 0 g |
Salt | 0,05 g |
Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 1964 kJ / 434 kcal |
Fett | 28,1 g |
- nöjd med det | 6,3 g |
Kolhydrater | 30,6 g |
- inklusive sockerarter | 17,9 g |
Kostfiber | 22,4 g |
Protein | 12,9 g |
Laktos | 0 g |
Salt | 0,05 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.