Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 2577 kJ / 616 kcal |
Protein | 24,1 g |
Fett | 54,0 g |
- nöjd med det | 3,73 g |
Kolhydrater | 6,6 g |
- inklusive sockerarter | 3,89 g |
Kostfiber | 7,2 g |
Salt | 0 g |
Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 2577 kJ / 616 kcal |
Protein | 24,1 g |
Fett | 54,0 g |
- nöjd med det | 3,73 g |
Kolhydrater | 6,6 g |
- inklusive sockerarter | 3,89 g |
Kostfiber | 7,2 g |
Salt | 0 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.