Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 2327,2 kJ / 556,15 kcal |
Fett | 42,15 g |
- nöjd med det | 21,85 g |
Kolhydrater | 38,2 g |
- inklusive sockerarter | 28,9 g |
Kostfiber | 6,3 g |
Protein | 7,25 g |
Salt | 0,06 g |
Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 2327,2 kJ / 556,15 kcal |
Fett | 42,15 g |
- nöjd med det | 21,85 g |
Kolhydrater | 38,2 g |
- inklusive sockerarter | 28,9 g |
Kostfiber | 6,3 g |
Protein | 7,25 g |
Salt | 0,06 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.