Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 1690 kJ / 402 kcal |
Fett | 16 g |
- nöjd med det | 14 g |
Kolhydrater | 57 g |
- inklusive sockerarter | 50 g |
Kostfiber | 5,6 g |
Protein | 4,4 g |
Salt | 0,69 g |
Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 1690 kJ / 402 kcal |
Fett | 16 g |
- nöjd med det | 14 g |
Kolhydrater | 57 g |
- inklusive sockerarter | 50 g |
Kostfiber | 5,6 g |
Protein | 4,4 g |
Salt | 0,69 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.