Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 1715 kJ / 407 kcal | |
Fett | 12,4 g | |
- nöjd med det | 7,1 g | |
Kolhydrater | 40,9 g | |
- inklusive sockerarter | 39,1 g | |
Protein | 31,7 g | |
Salt | 0,50 g | |
Biotin | 26,3 µg | 15 %* |
* % av referensvärdet för dagligt intag
Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 1715 kJ / 407 kcal | |
Fett | 12,4 g | |
- nöjd med det | 7,1 g | |
Kolhydrater | 40,9 g | |
- inklusive sockerarter | 39,1 g | |
Protein | 31,7 g | |
Salt | 0,50 g | |
Biotin | 26,3 µg | 15 %* |
* % av referensvärdet för dagligt intag
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.