Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 1717 kJ / 408 kcal | |
Fett | 12,4 g | |
- nöjd med det | 7,2 g | |
Kolhydrater | 40,9 g | |
- inklusive sockerarter | 39,2 g | |
Protein | 32 g | |
Salt | 0,69 g | |
Biotin | 26,7 µg | 16 %* |
* % av referensvärdet för dagligt intag
Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 1717 kJ / 408 kcal | |
Fett | 12,4 g | |
- nöjd med det | 7,2 g | |
Kolhydrater | 40,9 g | |
- inklusive sockerarter | 39,2 g | |
Protein | 32 g | |
Salt | 0,69 g | |
Biotin | 26,7 µg | 16 %* |
* % av referensvärdet för dagligt intag
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.