Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 2 638,75 kJ / 631,28 kcal |
Fett | 53,73 g |
- nöjd med det | 41,54 g |
Kolhydrater | 30,32 g |
- inklusive sockerarter | 23,46 g |
Kostfiber | 4,35 g |
Protein | 6,60 g |
Salt | 0,19 g |
Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 2 638,75 kJ / 631,28 kcal |
Fett | 53,73 g |
- nöjd med det | 41,54 g |
Kolhydrater | 30,32 g |
- inklusive sockerarter | 23,46 g |
Kostfiber | 4,35 g |
Protein | 6,60 g |
Salt | 0,19 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.