Ravintosisältö 100 g:
Energia | 1507 kJ / 359 kcal |
Rasva | 12,6 g |
- josta tyydyttynyttä | 8,1 g |
Hiilihydraatit | 45,1 g |
- joista sokereita | 13,6 g |
Ravintokuitu | 20,8 g |
Proteiini | 5,7 g |
Suola | 0,28 g |
Ravintosisältö 100 g:
Energia | 1507 kJ / 359 kcal |
Rasva | 12,6 g |
- josta tyydyttynyttä | 8,1 g |
Hiilihydraatit | 45,1 g |
- joista sokereita | 13,6 g |
Ravintokuitu | 20,8 g |
Proteiini | 5,7 g |
Suola | 0,28 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.