Ravintosisältö 100 g:
Energia | 2373 kJ / 567 kcal |
Rasva | 43,1 g |
- josta tyydyttynyttä | 10,3 g |
Hiilihydraatit | 15,5 g |
- joista sokereita | 14,3 g |
Ravintokuitu | 13 g |
Proteiini | 18,4 g |
Laktoosi | 0 g |
Suola | 0,02 g |
Ravintosisältö 100 g:
Energia | 2373 kJ / 567 kcal |
Rasva | 43,1 g |
- josta tyydyttynyttä | 10,3 g |
Hiilihydraatit | 15,5 g |
- joista sokereita | 14,3 g |
Ravintokuitu | 13 g |
Proteiini | 18,4 g |
Laktoosi | 0 g |
Suola | 0,02 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.