Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 1774 kJ / 424 kcal |
Fett | 22,2 g |
- nöjd med det | 16,4 g |
Kolhydrater | 14,3 g |
- inklusive sockerarter | 2,9 g |
Kostfiber | 12,9 g |
Protein | 34,6 g |
Salt | 0,65 g |
Laktos | 0,48 g |
Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 1774 kJ / 424 kcal |
Fett | 22,2 g |
- nöjd med det | 16,4 g |
Kolhydrater | 14,3 g |
- inklusive sockerarter | 2,9 g |
Kostfiber | 12,9 g |
Protein | 34,6 g |
Salt | 0,65 g |
Laktos | 0,48 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.