Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 1787 kJ / 427 kcal |
Fett | 22,8 g |
- nöjd med det | 16,7 g |
Kolhydrater | 14,3 g |
- inklusive sockerarter | 3 g |
Kostfiber | 13,3 g |
Protein | 34,1 g |
Salt | 0,15 g |
Laktos | 0,46 g |
Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 1787 kJ / 427 kcal |
Fett | 22,8 g |
- nöjd med det | 16,7 g |
Kolhydrater | 14,3 g |
- inklusive sockerarter | 3 g |
Kostfiber | 13,3 g |
Protein | 34,1 g |
Salt | 0,15 g |
Laktos | 0,46 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.