Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 2315 kJ / 553 kcal |
Fett | 43,9 g |
- nöjd med det | 7,8 g |
Kolhydrater | 21 g |
- inklusive sockerarter | 4,6 g |
Kostfiber | 3,3 g |
Protein | 18,2 g |
Salt | 25,5 mg |
Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 2315 kJ / 553 kcal |
Fett | 43,9 g |
- nöjd med det | 7,8 g |
Kolhydrater | 21 g |
- inklusive sockerarter | 4,6 g |
Kostfiber | 3,3 g |
Protein | 18,2 g |
Salt | 25,5 mg |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.