Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 2298 kJ / 549 kcal |
Fett | 43,8 g |
- nöjd med det | 7,4 g |
Kolhydrater | 19,6 g |
- inklusive sockerarter | 6,0 g |
Kostfiber | 4,1 g |
Protein | 18,9 g |
Salt | 2,3 g |
Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 2298 kJ / 549 kcal |
Fett | 43,8 g |
- nöjd med det | 7,4 g |
Kolhydrater | 19,6 g |
- inklusive sockerarter | 6,0 g |
Kostfiber | 4,1 g |
Protein | 18,9 g |
Salt | 2,3 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.