Ravintosisältö 100 g:
Energia | 2072,38 kJ / 494,98 kcal |
Rasva | 37,22 g |
- josta tyydyttynyttä | 23,2 g |
Hiilihydraatit | 33,98 g |
- joista sokereita | 31,96 g |
Ravintokuitu | 13,58 g |
Proteiini | 6,02 g |
Suola | 0,002 g |
Ravintosisältö 100 g:
Energia | 2072,38 kJ / 494,98 kcal |
Rasva | 37,22 g |
- josta tyydyttynyttä | 23,2 g |
Hiilihydraatit | 33,98 g |
- joista sokereita | 31,96 g |
Ravintokuitu | 13,58 g |
Proteiini | 6,02 g |
Suola | 0,002 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.