Ravintosisältö 100 g:
Energia | 2058 kJ / 492 kcal |
Rasva | 35 g |
- josta tyydyttynyttä | 12,6 g |
Hiilihydraatit | 30,3 g |
- joista sokereita | 15,2 g |
Ravintokuitu | 6,9 g |
Proteiini | 13,9 g |
Laktoosi | 0 g |
Suola | 0,07 g |
Ravintosisältö 100 g:
Energia | 2058 kJ / 492 kcal |
Rasva | 35 g |
- josta tyydyttynyttä | 12,6 g |
Hiilihydraatit | 30,3 g |
- joista sokereita | 15,2 g |
Ravintokuitu | 6,9 g |
Proteiini | 13,9 g |
Laktoosi | 0 g |
Suola | 0,07 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.