Ravintosisältö 100 g:
Energia | 1164,11 kJ / 274 kcal |
Rasva | 0,59 g |
- josta tyydyttynyttä | 0,11 g |
Proteiini | 1,38 g |
Hiilihydraatit | 73,43 g |
- joista sokereita | 0,02 g |
Ravintokuitu | 14,5 g |
Suola | 0 g |
Ravintosisältö 100 g:
Energia | 1164,11 kJ / 274 kcal |
Rasva | 0,59 g |
- josta tyydyttynyttä | 0,11 g |
Proteiini | 1,38 g |
Hiilihydraatit | 73,43 g |
- joista sokereita | 0,02 g |
Ravintokuitu | 14,5 g |
Suola | 0 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.