Ravintosisältö 100 g:
Energia | 1926 kJ / 460 kcal |
Rasva | 30,4 g |
- josta tyydyttynyttä | 7,1 g |
Hiilihydraatit | 26,6 g |
- joista sokereita | 15,8 g |
Ravintokuitu | 15,5 g |
Proteiini | 13,4 g |
Laktoosi | 0 g |
Suola | 0,05 g |
Ravintosisältö 100 g:
Energia | 1926 kJ / 460 kcal |
Rasva | 30,4 g |
- josta tyydyttynyttä | 7,1 g |
Hiilihydraatit | 26,6 g |
- joista sokereita | 15,8 g |
Ravintokuitu | 15,5 g |
Proteiini | 13,4 g |
Laktoosi | 0 g |
Suola | 0,05 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.