Ravintosisältö 100 g:
Energia | 2014 kJ / 481 kcal |
Rasva | 34,6 g |
- josta tyydyttynyttä | 7,7 g |
Hiilihydraatit | 25,6 g |
- joista sokereita | 13,9 g |
Ravintokuitu | 14,7 g |
Proteiini | 10,4 g |
Laktoosi | 0 g |
Suola | 0,29 g |
Ravintosisältö 100 g:
Energia | 2014 kJ / 481 kcal |
Rasva | 34,6 g |
- josta tyydyttynyttä | 7,7 g |
Hiilihydraatit | 25,6 g |
- joista sokereita | 13,9 g |
Ravintokuitu | 14,7 g |
Proteiini | 10,4 g |
Laktoosi | 0 g |
Suola | 0,29 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.