Ravintosisältö 100 g:
Energia | 2028 kJ / 450 kcal |
Rasva | 30,7 g |
- josta tyydyttynyttä | 5,9 g |
Hiilihydraatit | 27,1 g |
- joista sokereita | 16,8 g |
Ravintokuitu | 23,6 g |
Proteiini | 13,9 g |
Laktoosi | 0 g |
Suola | 0,09 g |
Ravintosisältö 100 g:
Energia | 2028 kJ / 450 kcal |
Rasva | 30,7 g |
- josta tyydyttynyttä | 5,9 g |
Hiilihydraatit | 27,1 g |
- joista sokereita | 16,8 g |
Ravintokuitu | 23,6 g |
Proteiini | 13,9 g |
Laktoosi | 0 g |
Suola | 0,09 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.