Ravintosisältö 100 g:
Energia | 1964 kJ / 434 kcal |
Rasva | 28,1 g |
- josta tyydyttynyttä | 6,3 g |
Hiilihydraatit | 30,6 g |
- joista sokereita | 17,9 g |
Ravintokuitu | 22,4 g |
Proteiini | 12,9 g |
Laktoosi | 0 g |
Suola | 0,05 g |
Ravintosisältö 100 g:
Energia | 1964 kJ / 434 kcal |
Rasva | 28,1 g |
- josta tyydyttynyttä | 6,3 g |
Hiilihydraatit | 30,6 g |
- joista sokereita | 17,9 g |
Ravintokuitu | 22,4 g |
Proteiini | 12,9 g |
Laktoosi | 0 g |
Suola | 0,05 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.