Ravintosisältö 100 g:
Energia | 2374 kJ / 567 kcal |
Rasva | 49,2 g |
Proteiini | 25,8 g |
Hiilihydraatit | 7,6 g |
Ravintokuitu | 8,5 g |
Suola | 0,04 g |
Ravintosisältö 100 g:
Energia | 2374 kJ / 567 kcal |
Rasva | 49,2 g |
Proteiini | 25,8 g |
Hiilihydraatit | 7,6 g |
Ravintokuitu | 8,5 g |
Suola | 0,04 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.