Ravintosisältö 100 g:
Energia | 2327,2 kJ / 556,15 kcal |
Rasva | 42,15 g |
- josta tyydyttynyttä | 21,85 g |
Hiilihydraatit | 38,2 g |
- joista sokereita | 28,9 g |
Ravintokuitu | 6,3 g |
Proteiini | 7,25 g |
Suola | 0,06 g |
Ravintosisältö 100 g:
Energia | 2327,2 kJ / 556,15 kcal |
Rasva | 42,15 g |
- josta tyydyttynyttä | 21,85 g |
Hiilihydraatit | 38,2 g |
- joista sokereita | 28,9 g |
Ravintokuitu | 6,3 g |
Proteiini | 7,25 g |
Suola | 0,06 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.