Ravintosisältö 100 g:
Energia | 1774 kJ / 424 kcal |
Rasva | 22,2 g |
- josta tyydyttynyttä | 16,4 g |
Hiilihydraatit | 14,3 g |
- joista sokereita | 2,9 g |
Ravintokuitu | 12,9 g |
Proteiini | 34,6 g |
Suola | 0,65 g |
Laktoosi | 0,48 g |
Ravintosisältö 100 g:
Energia | 1774 kJ / 424 kcal |
Rasva | 22,2 g |
- josta tyydyttynyttä | 16,4 g |
Hiilihydraatit | 14,3 g |
- joista sokereita | 2,9 g |
Ravintokuitu | 12,9 g |
Proteiini | 34,6 g |
Suola | 0,65 g |
Laktoosi | 0,48 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.