Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 2301 kJ / 549 kcal |
Fett | 45,9 g |
- nöjd med det | 5,8 g |
Kolhydrater | 8,9 g |
- inklusive sockerarter | 3,7 g |
Kostfiber | 6,1 g |
Protein | 26,4 g |
Salt | 0,02 mg |
Näringsinnehåll 100 g:
Energi | 2301 kJ / 549 kcal |
Fett | 45,9 g |
- nöjd med det | 5,8 g |
Kolhydrater | 8,9 g |
- inklusive sockerarter | 3,7 g |
Kostfiber | 6,1 g |
Protein | 26,4 g |
Salt | 0,02 mg |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.